grindo doido
Cuenta Verificada
- 43.545
- 48.729
- 229
- Registrado
- 26 Jul 2020
Máximo Nivel
- Registrado
- 26 Jul 2020
- Mensajes
- 43.545
- Puntos de reacción
- 48.729
- Puntos
- 229
5 Years of Service
| Equipos | TJ | Eliminatoria nacional | Fase preliminar | Primera Fase | Segunda Fase | Fase de grupos | Octavos de final | Cuartos de final | Semifinales | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sport Huancayo | 8 | 2013, 2017, 2019 | 2010, 2016, 2018 | 2021 | 2020 | |||||
| Universitario de Deportes | 7 | 2002, 2005 | 2007, 2008 | 2016 | 2015 | 2011 | ||||
| Melgar | 6 | 2013, 2015 | 2019, 2020 | 2021 | 2022 | |||||
| Cienciano | 4 | 2022 | 2004, 2009 | 2003 | ||||||
| Alianza Lima | 4 | 2003 | 2014, 2017 | 2002 | ||||||
| Ayacucho | 4 | 2012(*), 2013(*), 2014(*) | 2022 | |||||||
| Universidad Técnica de Cajamarca | 4 | 2021 | 2014, 2018, 2019 | |||||||
| Sporting Cristal | 3 | 2018 | 2019 | 2021 | ||||||
| Universidad César Vallejo | 3 | 2010, 2011 | 2014 | |||||||
| Alianza Atlético | 3 | 2005 | 2004, 2009 | |||||||
| Universidad de San Martín | 3 | 2006 | 2012 | 2010 | ||||||
| Juan Aurich | 3 | 2011, 2013, 2017 | ||||||||
| Coronel Bolognesi | 3 | 2004 | 2007 | 2006 | ||||||
| Cusco | 2 | 2020 | 2016(**) | |||||||
| León de Huánuco | 2 | 2012, 2015 | ||||||||
| Unión Comercio | 2 | 2012, 2015 | ||||||||
| Deportivo Municipal | 2 | 2016, 2019 | ||||||||
| Sport Áncash | 1 | 2008 | ||||||||
| Comerciantes Unidos | 1 | 2017 | ||||||||
| Sport Rosario | 1 | 2018 | ||||||||
| Binacional | 1 | 2019 | ||||||||
| Atlético Grau | 1 | 2020 | ||||||||
| Carlos A. Mannucci | 1 | 2021 | ||||||||
| Sport Boys | 1 | 2022 |
