A continuación, siga el video para ver cómo instalar este sitio como una aplicación web en su pantalla de inicio.
Nota: This feature may not be available in some browsers.
En un insulto al fútbol poner a batigol, salas Cardozo etc al lado de kaka, Ronaldinho el mismo Neymar.
Jugador44 | Selección | Goles |
Guillermo Stábile | Argentina | 8 |
Pedro Cea | Uruguay | 5 |
Guillermo Subiabre | Chile | 4 |
Bert Patenaude | Estados Unidos | 4 |
Juan Peregrino Anselmo | Uruguay | 3 |
Ivan Beck | Yugoslavia | 3 |
Carlos Peucelle | Argentina | 3 |
Preguinho | Brasil | 3 |

Jugador45 | Selección | Goles |
Oldřich Nejedlý | Checoslovaquia | 5 |
Edmund Conen | Alemania | 4 |
Angelo Schiavio | Italia | 4 |
Leopold Kielholz | Suiza | 3 |
Raimondo Orsi | Italia | 3 |
Jugador46 | Selección | Goles |
Leônidas da Silva | Brasil | 7 |
Gyula Zsengéller | Hungría | 6 |
Silvio Piola | Italia | 5 |
Gyorgy Sarosi | Hungría | 5 |
Gino Colaussi | Italia | 5 |
Gustav Wetterström | Suecia | 4 |
Ernest Willimowski | Polonia | 4 |
Tore Keller | Suecia | 4 |
Jugador47 | Selección | Goles |
Ademir | Brasil | 8 |
Óscar Míguez | Uruguay | 5 |
Alcides Ghiggia | Uruguay | 4 |
Chico | Brasil | 4 |
Telmo Zarra | España | 4 |
Estanislao Basora | España | 4 |
Juan Alberto Schiaffino | Uruguay | 3 |
Karl-Erik Palmer | Suecia | 3 |
Stig Sundqvist | Suecia | 3 |
Jugador48 | Selección | Goles |
Sándor Kocsis | Hungría | 11 |
Josef Hügi | Suiza | 6 |
Erich Probst | Austria | 6 |
Max Morlock | Alemania Federal | 6 |
Ferenc Puskás | Hungría | 4 |
Helmut Rahn | Alemania Federal | 4 |
Robert Ballaman | Suiza | 4 |
Nándor Hidegkuti | Hungría | 4 |
Hans Schäfer | Alemania Federal | 4 |
Ottmar Walter | Alemania Federal | 4 |
Carlos Borges | Uruguay | 4 |
Jugador49 | Selección | Goles |
Just Fontaine | Francia | 13 |
Pelé | Brasil | 6 |
Helmut Rahn | Alemania Federal | 6 |
Vavá | Brasil | 5 |
Peter McParland | Irlanda del Norte | 5 |
Zdeněk Zikán | Checoslovaquia | 4 |
Lajos Tichy | Hungría | 4 |
Agne Simonsson | Suecia | 4 |
Kurt Hamrin | Suecia | 4 |
Roger Piantoni | Francia | 4 |
Jugador50 | Selección | Goles |
Flórián Albert | Hungría | 4 |
Garrincha | Brasil | 4 |
Vavá | Brasil | 4 |
Leonel Sánchez | Chile | 4 |
Valentín Ivanov | Unión Soviética | 4 |
Dražan Jerković | Yugoslavia | 4 |

Jugador51 | Selección | Goles |
Eusébio | Portugal | 9 |
Helmut Haller | Alemania Federal | 6 |
Geoff Hurst | Inglaterra | 4 |
Franz Beckenbauer | Alemania Federal | 4 |
Ferenc Bene | Hungría | 4 |
Valeri Porkuian | Unión Soviética | 4 |
Jugador52 | Selección | Goles |
Gerd Müller | Alemania Federal | 10 |
Jairzinho | Brasil | 7 |
Teófilo Cubillas | Perú | 5 |
Anatoli Býshovets | Unión Soviética | 4 |
Pelé | Brasil | 4 |
Jugador53 | Selección | Goles |
Grzegorz Lato | Polonia | 7 |
Andrzej Szarmach | Polonia | 6 |
Johan Neeskens | Países Bajos | 5 |
Gerd Müller | Alemania Federal | 4 |
Johnny Rep | Países Bajos | 4 |
Ralf Edstrom | Suecia | 4 |
Jugador54 | Selección | Goles |
Mario Kempes | Argentina | 6 |
Teófilo Cubillas | Perú | 5 |
Rob Rensenbrink | Países Bajos | 5 |
Leopoldo Luque | Argentina | 4 |
Hans Krankl | Austria | 4 |
Jugador55 | Selección | Goles |
Paolo Rossi | Italia | 6 |
Karl-Heinz Rummenigge | Alemania Federal | 5 |
Zbigniew Boniek | Polonia | 4 |
Zico | Brasil | 4 |
Jugador56 | Selección | Goles |
Gary Lineker | Inglaterra | 6 |
Diego Armando Maradona | Argentina | 5 |
Careca | Brasil | 5 |
Emilio Butragueño | España | 5 |
Jorge Valdano | Argentina | 4 |
P. Elkjær Larsen | Dinamarca | 4 |
Alessandro Altobelli | Italia | 4 |
Ígor Belánov | Unión Soviética | 4 |
Jugador57 | Selección | Goles |
Salvatore Schillaci | Italia | 6 |
Tomáš Skuhravý | Checoslovaquia | 5 |
Roger Milla | Camerún | 4 |
Míchel | España | 4 |
Gary Lineker | Inglaterra | 4 |
Lothar Matthäus | Alemania Federal | 4 |

Jugador58 | Selección | Goles |
Oleg Salenko | Rusia | 6 |
Hristo Stoitchkov | Bulgaria | 6 |
Romário | Brasil | 5 |
Kennet Andersson | Suecia | 5 |
Roberto Baggio | Italia | 5 |
Jürgen Klinsmann | Alemania | 5 |
Gabriel Batistuta | Argentina | 4 |
Martin Dahlin | Suecia | 4 |
Florin Răducioiu | Rumania | 4 |
Jugador59 | Selección | Goles |
Davor Šuker | Croacia | 6 |
Gabriel Batistuta | Argentina | 5 |
Christian Vieri | Italia | 5 |
Marcelo Salas | Chile | 4 |
Ronaldo | Brasil | 4 |
Luis Hernández | México | 4 |
Jugador60 | Selección | Goles |
Ronaldo | Brasil | 8 |
Miroslav Klose | Alemania | 5 |
Rivaldo | Brasil | 5 |
Jon Dahl Tomasson | Dinamarca | 4 |
Christian Vieri | Italia | 4 |
Jugador61 | Selección | Goles |
Miroslav Klose | Alemania | 5 |
Hernán Crespo | Argentina | 3 |
Ronaldo | Brasil | 3 |
Zinédine Zidane | Francia | 3 |
David Villa | España | 3 |
Fernando Torres | España | 3 |
Maximiliano Rodríguez | Argentina | 3 |
Thierry Henry | Francia | 3 |
Lukas Podolski | Alemania | 3 |
Paulo Wanchope | Costa Rica | 2 |

Jugador62 | Selección | Goles |
Thomas Müller | Alemania | 5 |
David Villa | España | 5 |
Wesley Sneijder | Países Bajos | 5 |
Diego Forlán | Uruguay | 5 |
Gonzalo Higuaín | Argentina | 4 |
Róbert Vittek | Eslovaquia | 4 |
Miroslav Klose | Alemania | 4 |
Jugador63 | Selección | Goles |
James Rodríguez | Colombia | 6 |
Thomas Müller | Alemania | 5 |
Lionel Messi | Argentina | 4 |
Neymar | Brasil | 4 |
Robin van Persie | Países Bajos | 4 |
André Schürrle | Alemania | 3 |
Enner Valencia | Ecuador | 3 |
Xherdan Shaqiri | Suiza | 3 |
Karim Benzema | Francia | 3 |
Arjen Robben | Países Bajos | 3 |
Jugador64 | Selección | Goles |
Harry Kane | Inglaterra | 6 |
Denís Chéryshev | Rusia | 4 |
Cristiano Ronaldo | Portugal | 4 |
Romelu Lukaku | Bélgica | 4 |
Kylian Mbappé | Francia | 4 |
Antoine Griezmann | Francia | 4 |
Yerry Mina | Colombia | 3 |
Diego Costa | España | 3 |
Artiom Dziuba | Rusia | 3 |
Edinson Cavani | Uruguay | 3 |
Eden Hazard | Bélgica | 3 |
Mario Mandžukić | Croacia | 3 |
Ivan Perišić | Croacia |
Aquí quería llegar Ronaldinho fue bueno pero su esplendor duró poco para muchos Neymar lo va pasar o lo está pasando.En mi opinión Ronaldinho y Kaká, y hablando de jugadores de más atrás: Zico, Sócrates, Falcao, Junior y el goleador Romario.
No es solo copiar y pegar sino analizar además el hecho de que sea goleador no significa que sea dotado sino mire cavani es gran goleador lo mismo Higuaín pero ambos nunca ganaron champions menos aparecieron en grandes instancias en champions ni mundiales.
De tu lista pones a James y ya sabemos cómo acabo James.
Si hablamos netamente de mundial el goleador es Klose pero es un jugador normalito.
El que mesclas temas eres tú.
Cómo vas poner poner Klose, luego nombras a batigol hasta el chileno salas con esos mustros brasileños.
El cofrade de arriba sabe analizar mejor.
En fin ahí lo dejo.
Ya faltan menos de una semana para Qatar 2022;pensé que Mané no llegaría al mundial pero felizmente me equivoqué justo como diría el filósofo Rubén Blades "La vida te da sorpresas,sorpresas te da la vida" ahora es Ecuador quien tiene la dura baja de su 'Kanté norteño' Carlos Gruezo que se lesionó jugando ayer para su equipo en Alemania
Veremos que sorpresa pasa en la fase de grupos del mundial Qatar 2022, y que seleccionado mundialista favorito, próximamente decepciona al mundo futbolístico.paso a nombrar a lo que-probablemente-se queden hasta Diciembre:
A: Países Bajos y Senegal - B: Inglaterra y EE.UU
C: Argentina y Polonia - D: Dinamarca y Australia
E: Alemania y España - F: Bélgica y Croacia
G: Brasil y Serbia - H: Portugal y Uruguay