Un fútbol que es criticado en casa y casi alabado afuera
Los que seguimos el balompie Brasilero hace varias décadas podemos afirmar que pocos valores destacan, pocos juegos trascendentes y sobre todo que como conjunto sea apetecible la liga, pero si la mas complicada de toda América no lo es, cual la será?.
Existen muchas imperfecciones pero sin embargo no solo es inversión, es capacitación, es trabajo, es costo-beneficio, es reinventarse y dar nuevos atractivos para que el producto cale en la gente, en su sociedad y la ciudadanía en general.
Se dice que el Brasileirao b o 2, o sea la segundona es mas competitiva que muchas ligas en el mundo, por algo lo compran como producto en varios países.
Para las estadísticas y ranking, se entrega el veredicto final de cuales son los mejores torneos de clubes a nivel mundial del 2022:
Las Mejores Ligas del Mundo 2022 | IFFHS Ranking
Por
neogol
-
05/08/2023
El Ranking Mundial de las Mejores Ligas de Fútbol del Mundo en 2022 confeccionado por la IFFHS
La IFFHS (Federación Internacional de Historia y Estadística de Fútbol) ha dado a conocer el
ranking de las mejores Ligas del Mundo del año 2022 y por segunda vez en la historia,
el primer lugar está ocupado por una Liga no Europea.
El
Brasileirao, lidera el
ranking de las mejores ligas de fútbol del mundo por segundo año consecutivo.
Le sigue en el segundo puesto, la
Premier League de Inglaterra.
El podio lo completa la
Liga Española. (consulta
donde ver la liga española)
La
Bundesliga por su parte, sube del puesto 8 al
Número 4.
La
Liga argentina y la paraguaya también se encuentran en el top 10.
Ranking de las Mejores Ligas del Mundo 2022 IFFHS
✅ Las Mejores Ligas del Mundo 2022 | Top 80 Mundial
| # | País | Confed. | Puntos |
| 1 | Brasil | CONMEBOL | 1181 |
| 2 | Inglaterra | UEFA | 1086 |
| 3 | España | UEFA | 967,5 |
| 4 | Alemania | UEFA | 921,5 |
| 5 | Italia | UEFA | 866 |
| 6 | Francia | UEFA | 855 |
| 7 | Portugal | UEFA | 853,25 |
| 8 | Holanda | UEFA | 808,75 |
| 9 | Argentina | CONMEBOL | 798,5 |
| 10 | Paraguay | CONMEBOL | 701 |
| 11 | Ecuador | CONMEBOL | 654 |
| 12 | Colombia | CONMEBOL | 639 |
| 13 | Egypt | CAF | 638,25 |
| 14 | Bélgica | UEFA | 622,5 |
| 15 | Turquía | UEFA | 582,5 |
| 16 | Uruguay | CONMEBOL | 549 |
| 17 | Serbia | UEFA | 543,25 |
| 18 | Korea Republic | AFC | 525,25 |
| 19 | Rumanía | UEFA | 522,5 |
| 20 | Algeria | CAF | 518,75 |
| 21 | Scotland | UEFA | 518,5 |
| 22 | Czech Republic | UEFA | 511,5 |
| 23 | Israel | UEFA | 507 |
| 24 | Marruecos | CAF | 488,25 |
| 25 | Grecia | UEFA | 476 |
| 26 | México | CONCACAF | 464 |
| 27 | Denmark | UEFA | 436 |
| 28 | Austria | UEFA | 434 |
| 29 | Croatia | UEFA | 409,5 |
| 30 | Japan | AFC | 402 |
| 31 | Bolivia | CONMEBOL | 391 |
| 32 | Norway | UEFA | 378,25 |
| 33 | Sudan | CAF | 373,75 |
| 34 | Chile | CONMEBOL | 371 |
| 35 | Peru | CONMEBOL | 367 |
| 36 | Honduras | CONCACAF | 366,25 |
| 37 | Costa Rica | CONCACAF | 361,25 |
| 38 | Cyprus | UEFA | 354,5 |
| 39 | Tanzania | CAF | 353,5 |
| 40 | Saudi Arabia | AFC | 352,75 |
| 41 | Azerbaijan | UEFA | 349,25 |
| 42 | Guatemala | CONCACAF | 345,5 |
| 43 | USA | CONCACAF | 338 |
| 44 | Suecia | UEFA | 335,5 |
| 45 | Poland | UEFA | 335 |
| 46 | Latvia | UEFA | 332 |
| 47 | Bulgaria | UEFA | 331 |
| 47 | Venezuela | CONMEBOL | 331 |
| 49 | Suiza | UEFA | 329,25 |
| 50 | Northern Ireland | UEFA | 323 |
| 51 | Lithuania | UEFA | 322,5 |
| 52 | South Africa | CAF | 321,25 |
| 53 | Republic of Ireland | UEFA | 315,5 |
| 54 | Hungary | UEFA | 306,75 |
| 55 | Armenia | UEFA | 300,5 |
| 56 | Kosovo | UEFA | 300 |
| 57 | Uzbekistan | AFC | 297 |
| 58 | Estonia | UEFA | 296,25 |
| 59 | Nicaragua | CONCACAF | 293,25 |
| 60 | Angola | CAF | 287 |
| 61 | Slovenia | UEFA | 286,75 |
| 62 | Slovakia | UEFA | 285,25 |
| 63 | Iran | AFC | 284,5 |
| 64 | Emiratos Árabes | AFC | 281,75 |
| 65 | Georgia | UEFA | 274 |
| 66 | Albania | UEFA | 270,25 |
| 67 | Qatar | AFC | 267 |
| 68 | Tunisia | CAF | 265,25 |
| 69 | Faroe Islands | UEFA | 259 |
| 70 | Moldova | UEFA | 259 |
| 71 | Bosnia and Herzegovina | UEFA | 257,25 |
| 71 | Thailand | AFC | 257,25 |
| 73 | Ucrania | UEFA | 256 |
| 74 | China | AFC | 250,5 |
| 74 | Macedonia | UEFA | 250,5 |
| 76 | Finland | UEFA | 249 |
| 77 | Nigeria | CAF | 247,5 |
| 78 | Belarus | UEFA | 242,5 |
| 79 | Zambia | CAF | 239,25 |
| 80 | Russia | UEFA | 223 |
[TBODY]
[/TBODY]
Más info:
https://www.iffhs.com/
https://www.neogol.com/mejores-ligas-mundo-2022-iffhs/