grindo doido
Cuenta Verificada
- 43.452
- 48.709
- 229
- Registrado
- 26 Jul 2020
Máximo Nivel
- Registrado
- 26 Jul 2020
- Mensajes
- 43.452
- Puntos de reacción
- 48.709
- Puntos
- 229
5 Years of Service
Resultados
- Los horarios corresponden al huso horario de Uruguay: (UTC-3).
| Fecha 1 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Local | Resultado | Visitante | Estadio | Fecha | Hora | Árbitro |
| Albion | 1:2 | Liverpool | Luis Franzini | 6 de febrero | 19:00 | Santiago Motta |
| Montevideo Wanderers | 1:1 | Defensor Sporting | Parque Viera | 21.30 | Esteban Ostojich | |
| Progreso | 0:3 | Central Español | Parque Abraham Paladino | 7 de febrero | 17:00 | Hernán Heras |
| Peñarol | 3:1 | Montevideo City Torque | Campeón del Siglo | 20:30 | José Burgos | |
| Juventud | 0:1 | Cerro Largo | Parque Artigas | 8 de febrero | 09:45 | Augusto Olmos |
| Racing | 2:4 | Deportivo Maldonado | Parque Osvaldo Roberto | 17:00 | Gustavo Tejera | |
| Boston River | 1:2 | Nacional | Campeones Olímpicos | 20:30 | Andrés Matonte | |
| Cerro | 0:1 | Danubio | Monumental Luis Tróccoli | 9 de febrero | 20:00 | Javier Feres |
| Fecha 2 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Local | Resultado | Visitante | Estadio | Fecha | Hora | Árbitro |
| Cerro Largo | 1:2 | Montevideo Wanderers | Arq. Antonio E. Ubilla | 13 de febrero | 19:00 | Leandro Lasso |
| Liverpool | 1:2 | Defensor Sporting | Parque Viera | 21:30 | Gustavo Tejera | |
| Deportivo Maldonado | 2:0 | Progreso | Domingo Burgueño Miguel | 14 de febrero | 17:00 | Gustavo Tejera |
| Nacional | 1:1 | Racing | Gran Parque Central | 20:30 | Javier Feres | |
| Danubio | 2:0 | Boston River | Jardines del Hipódromo | 15 de febrero | 17:00 | Esteban Guerra |
| Central Español | 2:1 | Peñarol | Parque Palermo | 20:30 | Leodán González | |
| Albion | 3:0 | Cerro | Luis Franzini | 16 de febrero | 19:00 | Esteban Ostojich |
| Montevideo City Torque | 2:2 | Juventud | Charrúa | 21:30 | Andrés Matonte |
| Fecha 3 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Local | Resultado | Visitante | Estadio | Fecha | Hora | Árbitro |
| Cerro | 1:1 | Liverpool | Monumental Luis Tróccoli | 20 de febrero | 18:45 | Federico Arman |
| Defensor Sporting | 1:0 | Cerro Largo | Luis Franzini | 21:30 | Kevin Fontes | |
| Racing | 4:0 | Danubio | Parque Osvaldo Roberto | 21 de febrero | 09:45 | Esteban Ostojich |
| Boston River | 0:0 | Albion | Campeones Olímpicos | 17:00 | Daniel Rodríguez | |
| Progreso | 0:1 | Nacional | Municipal Silvestre Landoni | 20:30 | Gustavo Tejera | |
| Montevideo Wanderers | 0:4 | Montevideo City Torque | Parque Viera | 22 de febrero | 09:45 | Bruno Sacarelo Roig |
| Juventud | 0:1 | Central Español | Parque Artigas | 17:00 | Felipe Vikonis | |
| Peñarol | 2:1 | Deportivo Maldonado | Campeón del Siglo | 20:30 | Javier Feres |
| Fecha 4 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Local | Resultado | Visitante | Estadio | Fecha | Hora | Árbitro |
| Montevideo City Torque | 1:0 | Defensor Sporting | Charrúa | 26 de febrero | 20:00 | Esteban Guerra |
| Cerro | 1:1 | Boston River | Monumental Luis Tróccoli | 27 de febrero | 20:00 | Hernán Heras |
| Albion | 1:3 | Racing | Luis Franzini | 28 de febrero | 09:45 | Anahí Fernández |
Estadísticas
Goleadores
| Jugador | Equipo | Goles | Partidos | Prom. |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 3 | 1 | ||
| 2 | 3 | 0.67 | ||
| 2 | 3 | 0.67 | ||
| 2 | 3 | 0.67 | ||
| 2 | 3 | 0.67 | ||
| 2 | 3 | 0.67 | ||
| 2 | 3 | 0.67 |
Asistencias
| Jugador | Equipo | Asistencias | Partidos | Prom. |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 2 | 1 | ||
| 2 | 2 | 1 | ||
| 2 | 2 | 1 | ||
| 2 | 2 | 1 | ||
| 2 | 3 | 0.67 | ||
| 2 | 3 | 0.67 |
Tabla de posiciones
| Pos. | Equipo | Pts. | PJ | G | E | P | GF | GC | Dif. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 1 | +5 | ||||
| 4 | 2 | 1 | 1 | 10 | 6 | +4 | ||||
| 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 5 | +3 | ||||
| 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | +2 | ||||
| 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | +1 | ||||
| 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 3 | +4 | ||||
| 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | +2 | ||||
| 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 4 | −1 | ||||
| 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 5 | 0 | ||||
| 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | ||||
| 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | −3 | ||||
| 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | −1 | ||||
| 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 5 | −3 | ||||
| 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 6 | −4 | ||||
| 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | −2 | ||||
| 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | −6 |
[th]
1
[/th][td][/td]
[td]9 [/td]
[th]
2
[/th][td][/td]
[td]7 [/td]
[th]
3
[/th][td][/td]
[td]7 [/td]
[th]
4
[/th][td][/td]
[td]7 [/td]
[th]
5
[/th][td][/td]
[td]7 [/td]
[th]
6
[/th][td][/td]
[td]6 [/td]
[th]
7
[/th][td][/td]
[td]6 [/td]
[th]
8
[/th][td][/td]
[td]6 [/td]
[th]
9
[/th][td][/td]
[td]4 [/td]
[th]
10
[/th][td][/td]
[td]4 [/td]
[th]
11
[/th][td][/td]
[td]4 [/td]
[th]
12
[/th][td][/td]
[td]3 [/td]
[th]
13
[/th][td][/td]
[td]2 [/td]
[th]
14
[/th][td][/td]
[td]2 [/td]
[th]
15
[/th][td][/td]
[td]1 [/td]
[th]
16
[/th][td][/td]
[td]0 [/td]Fuente: AUF
Criterios de clasificación: 1) puntos; 2) diferencia de goles; 3) número de goles marcados.
